1998年度 高橋由伸選手 成績



各試合 累積
打順 打数 安打 本塁打 打点 打数 安打 本塁打 打点 打率
1 4/3 7 2 1 0 0 2 1 0 0 0.500
2 4/4 7 4 1 0 0 6 2 0 0 0.333
3 4/5 7 4 2 0 1 10 4 0 1 0.400
4 4/7 7 4 2 1 1 14 6 1 2 0.429
5 4/8 7 4 0 0 0 18 6 1 2 0.333
6 4/9 7 4 2 0 0 22 8 1 2 0.364
7 4/10 5 3 0 0 0 25 8 1 2 0.320
8 4/11 6 5 1 0 1 30 9 1 3 0.300
9 4/12 6 4 0 0 0 34 9 1 3 0.265
10 4/14 7 3 1 1 1 37 10 2 4 0.270
11 4/15 6 3 2 0 1 40 12 2 5 0.300
12 4/16 7 3 0 0 0 43 12 2 5 0.279
13 4/18 6 4 2 0 0 47 14 2 5 0.298
14 4/19 6 3 0 0 1 50 14 2 6 0.280
15 4/21 7 3 1 0 0 53 15 2 6 0.283
16 4/24 7 3 0 0 1 56 15 2 7 0.268
17 4/25 6 5 2 0 2 61 17 2 9 0.279
18 4/26 5 4 0 0 0 65 17 2 9 0.262
19 4/28 7 3 1 0 0 68 18 2 9 0.265
20 4/29 7 4 0 0 0 72 18 2 9 0.250
21 4/30 7 5 3 0 2 77 21 2 11 0.273
22 5/2 7 5 3 1 5 82 24 3 16 0.293
23 5/3 7 3 0 0 0 85 24 3 16 0.282
24 5/4 7 4 1 0 0 89 25 3 16 0.281
25 5/5 7 3 2 0 0 92 27 3 16 0.293
26 5/6 7 3 1 0 0 95 28 3 16 0.295
27 5/7 7 4 0 0 0 99 28 3 16 0.283
28 5/9 6 4 0 0 0 103 28 3 16 0.272
29 5/10 7 4 2 1 1 107 30 4 17 0.280
30 5/12 6 3 0 0 0 110 30 4 17 0.273
31 5/13 6 4 1 0 2 114 31 4 19 0.272
32 5/14 6 4 3 0 0 118 34 4 19 0.288
33 5/15 6 2 1 0 0 120 35 4 19 0.292
34 5/16 欠場 0 0 0 0 120 35 4 19 0.292
35 5/17 6 4 1 0 0 124 36 4 19 0.290
36 5/19 5 4 1 0 0 128 37 4 19 0.289
37 5/20 6 5 2 0 1 133 39 4 20 0.293
38 5/21 6 3 0 0 0 136 39 4 20 0.287
39 5/23 6 4 1 0 0 140 40 4 20 0.286
40 5/24 6 4 2 1 1 144 42 5 21 0.292
41 5/26 5 4 1 0 0 148 43 5 21 0.291
42 5/27 7 4 2 0 0 152 45 5 21 0.296
43 5/29 5 4 2 1 1 156 47 6 22 0.301
44 5/30 7 4 0 0 0 160 47 6 22 0.294
45 5/31 7 3 1 0 0 163 48 6 22 0.294
46 6/2 7 3 1 0 3 166 49 6 25 0.295
47 6/3 7 5 2 1 1 171 51 7 26 0.298
48 6/4 7 3 1 0 0 174 52 7 26 0.299
49 6/5 7 3 0 0 0 177 52 7 26 0.294
50 6/6 5 4 2 0 1 181 54 7 27 0.298
51 6/7 7 4 0 0 0 185 54 7 27 0.292
52 6/10 7 3 1 0 0 188 55 7 27 0.293
53 6/11 5 6 3 0 1 194 58 7 28 0.299
54 6/12 7 3 0 0 0 197 58 7 28 0.294
55 6/13 7 3 0 0 0 200 58 7 28 0.290
56 6/14 5 4 1 0 0 204 59 7 28 0.289
57 6/16 7 4 2 1 1 208 61 8 29 0.293
58 6/17 7 4 2 0 2 212 63 8 31 0.297
59 6/18 7 4 1 0 1 216 64 8 32 0.296
60 6/20 7 3 0 0 0 219 64 8 32 0.292
61 6/23 5 4 2 0 1 223 66 8 33 0.296
62 6/24 5 5 4 0 1 228 70 8 34 0.307
63 6/25 5 5 1 0 1 233 71 8 35 0.305
64 6/27 5 3 0 0 0 236 71 8 35 0.301
65 6/28 6 3 2 0 2 239 73 8 37 0.305
66 6/30 6 3 0 0 1 242 73 8 38 0.302
67 7/1 5 4 1 0 0 246 74 8 38 0.301
68 7/2 5 5 2 1 5 251 76 9 43 0.303
69 7/4 5 4 0 0 0 255 76 9 43 0.298
70 7/5 5 3 2 0 1 258 78 9 44 0.302
71 7/7 5 4 1 1 2 262 79 10 46 0.302
72 7/10 5 4 0 0 0 266 79 10 46 0.297
73 7/11 5 4 0 0 0 270 79 10 46 0.293
74 7/12 5 4 1 0 0 274 80 10 46 0.292
75 7/14 5 5 1 0 0 279 81 10 46 0.290
76 7/15 5 5 4 1 3 284 85 11 49 0.299
77 7/18 5 4 0 0 0 288 85 11 49 0.295
78 7/19 5 4 0 0 0 292 85 11 49 0.291
79 7/20 5 4 1 0 0 296 86 11 49 0.291
80 7/25 5 3 1 0 1 299 87 11 50 0.291
81 7/26 7 3 0 0 0 302 87 11 50 0.288
82 7/27 5 4 0 0 0 306 87 11 50 0.284
83 7/28 5 4 2 0 1 310 89 11 51 0.287
84 7/29 5 5 1 0 0 315 90 11 51 0.286
85 7/31 5 4 0 0 0 319 90 11 51 0.282
86 8/1 5 4 0 0 0 323 90 11 51 0.279
87 8/2 7 2 0 0 0 325 90 11 51 0.277
88 8/4 5 4 3 1 3 329 93 12 54 0.283
89 8/5 5 5 2 0 0 334 95 12 54 0.284
90 8/6 5 3 0 0 0 337 95 12 54 0.282
91 8/7 6 3 0 0 0 340 95 12 54 0.279
92 8/8 5 3 0 0 0 343 95 12 54 0.277
93 8/9 5 3 1 1 1 346 96 13 55 0.277
94 8/11 5 4 0 0 0 350 96 13 55 0.274
95 8/12 5 4 0 0 0 354 96 13 55 0.271
96 8/13 5 5 3 0 1 359 99 13 56 0.276
97 8/14 5 4 3 1 3 363 102 14 59 0.281
98 8/15 5 4 1 1 1 367 103 15 60 0.281
99 8/16 5 5 2 0 1 372 105 15 61 0.282
100 8/18 5 4 2 1 1 376 107 16 62 0.285
101 8/19 5 3 1 0 0 379 108 16 62 0.285
102 8/20 5 4 2 0 0 383 110 16 62 0.287
103 8/21 5 4 1 0 0 387 111 16 62 0.287
104 8/22 5 4 1 0 1 391 112 16 63 0.286
105 8/23 5 4 2 2 4 395 114 18 67 0.289
106 8/25 5 4 1 0 0 399 115 18 67 0.288
107 8/26 5 3 2 0 1 402 117 18 68 0.291
108 8/27 5 4 2 0 0 406 119 18 68 0.293
109 8/28 5 4 1 0 1 410 120 18 69 0.293
110 8/29 5 4 1 0 0 414 121 18 69 0.292
111 8/30 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
112 9/1 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
113 9/2 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
114 9/4 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
115 9/5 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
116 9/6 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
117 9/8 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
118 9/9 欠場 0 0 0 0 414 121 18 69 0.292
119 9/10 代打 1 0 0 0 415 121 18 69 0.292
120 9/12 代打 1 0 0 0 416 121 18 69 0.291
121 9/13 5 3 2 0 1 419 123 18 70 0.294
122 9/15 5 2 1 0 0 421 124 18 70 0.295
123 9/16 5 4 3 0 0 425 127 18 70 0.299
124 9/17 5 3 1 0 0 428 128 18 70 0.299
125 9/18 5 4 2 0 0 432 130 18 70 0.301
126 9/19 5 3 1 0 1 435 131 18 71 0.301
127 9/20 5 4 2 0 0 439 133 18 71 0.303
128 9/22 5 4 1 0 0 443 134 18 71 0.302
129 9/23 5 2 1 0 0 445 135 18 71 0.303
130 9/26 5 4 1 0 0 449 136 18 71 0.303
131 9/27 5 4 1 1 2 453 137 19 73 0.302
132 9/29 5 3 0 0 0 456 137 19 73 0.300
133 10/1 5 3 0 0 0 459 137 19 73 0.298
134 10/2 5 4 2 0 0 463 139 19 73 0.300
135 10/3 5 3 1 0 2 466 140 19 75 0.300


試合 打数 安打 本塁打 打点 打率
4月の成績 21 77 21 2 11 .273
5月の成績 23 86 27 4 11 .314
6月の成績 21 79 25 2 16 .316
7月の成績 19 77 17 3 13 .221
8月の成績 25 95 31 7 18 .326
9月の成績 14 42 16 1 4 .381
10月の成績 3 10 3 0 2 .300



1999年高橋選手 2000年高橋選手 トップページ 各種記録
inserted by FC2 system