2023年度 佐々木朗希選手 成績
試合 | 月日 | 相手 | 相手 先発 投手 |
各試合 | 累積 | |||||||||||
登板 | 勝敗 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 | 勝数 | 敗数 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 | 順位 | |||||
6 | 4月6日 | 木 | 日本ハム | 加藤貴 | 先発 | 勝利 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.00 | 1 |
12 | 4月14日 | 金 | オリックス | 山本 | 先発 | 勝利 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0.00 | 1 |
17 | 4月21日 | 金 | ソフトバンク | 武田 | 先発 | 勝利 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0.00 | 1 |
22 | 4月28日 | 金 | オリックス | 山崎福 | 先発 | − | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 27 | 3 | 38 | 1.00 | 2 |
28 | 5月5日 | 金 | ソフトバンク | 石川 | 先発 | − | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 32 | 3 | 50 | 0.84 | 1 |
42 | 5月28日 | 日 | ソフトバンク | 藤井 | 先発 | 勝利 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 38 | 5 | 59 | 1.18 | |
47 | 6月4日 | 日 | 阪神 | 才木 | 先発 | 敗戦 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 44 | 6 | 69 | 1.23 | |
54 | 6月11日 | 日 | 広島 | 黒原 | 先発 | 勝利 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 51 | 8 | 79 | 1.41 | |
60 | 6月18日 | 日 | DeNA | 石田 | 先発 | 敗戦 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 57 | 12 | 86 | 1.89 | |
64 | 6月27日 | 火 | オリックス | 宮城 | 先発 | − | 7 | 0 | 10 | 5 | 2 | 64 | 12 | 96 | 1.69 | 1 |
70 | 7月5日 | 水 | 西武 | 平良 | 先発 | 勝利 | 8 | 0 | 11 | 6 | 2 | 72 | 12 | 107 | 1.50 | 1 |
75 | 7月12日 | 水 | オリックス | コットン | 先発 | 勝利 | 7 | 1 | 14 | 7 | 2 | 79 | 13 | 121 | 1.48 | 1 |
81 | 7月24日 | 月 | ソフトバンク | 石川 | 先発 | − | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 85 | 14 | 130 | 1.48 | 1 |
121 | 9月10日 | 日 | オリックス | 宮城 | 先発 | 敗戦 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 88 | 15 | 132 | 1.53 | |
125 | 9月17日 | 日 | 西武 | 隅田 | 先発 | 敗戦 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 91 | 18 | 135 | 1.78 |
試合 | 勝数 | 敗数 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 | |
4月の成績 | 4 | 3 | 0 | 27 | 3 | 38 | 1.00 |
5月の成績 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 21 | 1.64 |
6月の成績 | 4 | 1 | 2 | 26 | 7 | 37 | 2.42 |
7月の成績 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2 | 34 | 0.86 |
8月の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9月の成績 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6.00 |
10月の成績 |
トップページ | 各種記録 |